產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱QF-SSD-T多箱藥品穩(wěn)定性試驗箱
多箱藥品穩(wěn)定性試驗箱
product
產品分類品牌 | 溱孚科技 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 制藥 |
一、多箱藥品穩(wěn)定性試驗箱的產品特點:
1.采用進口優(yōu)質部件,保證長期連續(xù)運行,性能穩(wěn)定可靠。
2.原zhaung進kou智能溫濕度控制器,控制穩(wěn)定、操作方便、壽命長。
3.進口高精度濕度傳感器,線性精度高、漂移小、無需維護。
4.標配微型打印機可實時打印溫濕度曲線和數(shù)據,以備可溯源。
5.采用LED光源,光照度均勻性好,有效面積大,更穩(wěn)定。
6.供水系統(tǒng),解決了經常加水、水箱清洗和無排水管道的問題,極大延緩長菌問題。
7.選備RS485接口可聯(lián)網通過計算機對單臺或多臺儀器進行控制。
8.標配手機短信報警器,一張手機卡能知曉多臺儀器的運行狀況。
9.滿足國家藥典及FDA、ICH(Q1B)等相關標準中加速、長期、中間、高濕試驗。
10.進口全封閉耐熱型壓縮機,R134a環(huán)保制冷、低噪音、壽命長。
11.滿足大輸液等特殊藥類40℃,20%RH和25℃,40%RH的低濕試驗。
12.大門帶鑰匙鎖,防止無關人員開門影響試驗。
13.制造執(zhí)行標準(技術條件):參照GB/T10586-2006。
二、主要配置:
三、多箱藥品穩(wěn)定性試驗箱的技術參數(shù):
型號 | QF-SSD-T | QF-SSGD-T | QF-SSD-F-T | QF-SGD-F-T | QF-SDT-T | QF-SDF-T | ||
容積(L) | 260+260 | 260+260 | 120+120 | 120+120 | 120+120+260 | 260+120+120+260 | ||
溫度范圍 | 10~65℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
濕度范圍 | 15~95%R.H | |||||||
濕度偏差 | ≤±5%R.H | |||||||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器 | |||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||||||
內膽材質 | 鏡面304不銹鋼 | |||||||
外殼材質 | 冷軋鋼板噴塑 | |||||||
安全裝置 | 電源過載保護、獨立工作室超溫保護、壓縮機過載、超壓保護、缺水保護(每箱均分別獨立保護) | |||||||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | |||||||
安裝功率(W) | 4000 | 4200 | 2000 | 2000 | 3500 | 4500 | ||
載物板 | 3層+3層 | 5層+1層感光板 | 2層+2層 | 3層+1層感光板 | 6層+1層感光板 | 9層+1層感光板 | ||
內膽尺寸 (深X寬X高mm) | 左右:530X500X1000 左右700X700X1000 | 左右:530X500X1000 左右700X700X1000 | 上下: 530X500X450 | 上下:530X500X450 | 左上下: 530X500X450 右:530X500X1000 | 左:530X500X1000 中上:530X500X450 中下:530X500X450 右:530X500X1000 | ||
外形尺寸 (深X寬X高mm) | 1020X1320X1730 (1190X1720X1730) | 1020X1320X1730 (1190X1720X1730) | 1020X800X1730 | 1020X660X1730 | 1020X1320X1730 | 1490X1980X1730 | ||
備注 | 標配RS485通訊接口,支持USB移動存儲器的數(shù)據讀寫 | |||||||
注:尺寸標注為深X寬X高