產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心恒溫恒濕試驗(yàn)箱QF-***HS恒溫恒濕試驗(yàn)室
恒溫恒濕試驗(yàn)室
product
產(chǎn)品分類品牌 | 溱孚科技 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
恒溫恒濕試驗(yàn)室
? 進(jìn)口高精度濕度傳感器,靈敏度高、漂移小、無(wú)需維護(hù)。
? 配備大門鑰匙鎖和防反鎖裝置,防止無(wú)關(guān)人員影響實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)室人員可安全退出。
? 供水系統(tǒng),解決經(jīng)常加水、水箱清洗、管道清理的問(wèn)題,延緩水路長(zhǎng)菌難題。
? 進(jìn)口全封閉耐熱型壓縮機(jī),采用環(huán)保制冷、低噪音、壽命長(zhǎng),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況
?
? 設(shè)計(jì)制冷系統(tǒng)戶內(nèi)放置或戶外放置模式,節(jié)能減排
主要配置:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | QF-15000HS | QF-30000HS | QF-40000HS | QF-***HS |
容積(M3) | 15 | 30 | 40 | 5-100 (可根據(jù)客戶現(xiàn)場(chǎng)情況定做) |
溫度范圍 | A:RT+10~150℃ B:-10~120℃ C:-20~120℃ D:-40~120℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||
濕度范圍 | 1:40~95%R.H 2: 30~95%R.H | |||
濕度偏差 | ≤±3%R.H | |||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器 | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | 304不銹鋼 | |||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | |||
安全裝置 | 電源過(guò)載、獨(dú)立超溫、壓縮機(jī)過(guò)載、超壓、水堵、缺水保護(hù) | |||
工作電源 | AC220V/380V±10% 50HZ | AC220V/380V±10% 50HZ | AC220V/380V±10% 50HZ | |
安裝功率(W) | 4500 | 5500 | 6500 | 根據(jù)用戶容積確定 |
載物架 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)布置確定 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)布置確定 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)布置確定 | 根據(jù)用戶容積確定 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 2000X3400X2200 | 3600X3780X2200 | 3600X5050X2200 | 根據(jù)用戶容積確定 |
外形尺寸(mm) | 2200X3600X2400 | 3800X3980X2400 | 3800X5250X2400 | 根據(jù)用戶容積確定 |
備注 | 載物貨架鍍鎳、不銹鋼等多種選配 |
注:尺寸標(biāo)注為深X寬X高
恒溫恒濕試驗(yàn)室